南京康斯曼机电工程有限公司
联系人:刘经理
手机:17326105110
电话:025-85632639
微信:15380902799
邮箱:kangsiman@126.com
地址:江苏省南京市雨花台区西善桥南路108号3号楼803-804室
发布时间:2018-12-21 浏览:1861次 字号:大 中 小
50HZ | 排放标准 | 发动机功率净输出 | 发电机组典型输出 | PDF下载 | |||||||
型号 | 基荷KWm | 主用 KWm | 备用 KWm | 基荷 | 主用 | 备用 | |||||
Kwe | KVA | Kwe | KVA | Kwe | KVA | ||||||
功率/转速:825~2500KVA/1500rpm | |||||||||||
4006-23TAG2A | 505 | 632 | 695 | 480 | 600 | 600 | 750 | 660 | 825 | ![]() |
|
4006-23TAG3A | 540 | 679 | 760 | 512 | 640 | 640 | 800 | 720 | 900 | ![]() |
|
4008TAG1A | 606 | 767 | 844 | 576 | 720 | 720 | 900 | 800 | 1000 | ![]() |
|
4008TAG2A | 681 | 861 | 947 | 647 | 809 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | ![]() |
|
4012-46TWG2A | 833 | 1055 | 1166 | 791 | 989 | 1000 | 1250 | 1108 | 1385 | ![]() |
|
4012-46TWG3A | 909 | 1149 | 1263 | 864 | 1079 | 1080 | 1350 | 1200 | 1500 | ![]() |
|
4012-46TAG2A | 1005 | 1267 | 1395 | 955 | 1194 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | ![]() |
|
4012-46TAG3A | 1200 | 1440 | 1583 | 1140 | 1425 | 1368 | 1710 | 1500 | 1875 | ![]() |
|
4016-61TRG1 | 1178 | 1558 | 1684 | 1120 | 1400 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | ![]() |
|
4016TAG1A | 1219 | 1537 | 1690 | 1170 | 1463 | 1480 | 1850 | 1600 | 2000 | ![]() |
|
4016-61TRG2 | 1347 | 1684 | 1894 | 1280 | 1600 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | ![]() |
|
4016TAG2A | 1362 | 1715 | 1886 | 1307 | 1634 | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | ![]() |
|
4016-61TRG3 | 1500 | 1875 | 2083 | 1440 | 1800 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | ![]() |
60HZ | 排放标准 | 发动机功率净输出 | 发电机组典型输出 | PDF下载 | |||||||
型号 | 基荷KWm | 主用 KWm | 备用 KWm | 基荷 | 主用 | 备用 | |||||
Kwe | KVA | Kwe | KVA | Kwe | KVA | ||||||
功率/转速: 825~1875KVA/1800rpm | |||||||||||
4006-23TAG2A | 511 | 638 | 702 | 480 | 600 | 600 | 750 | 660 | 825 | ![]() |
|
4006-23TAG3A | 570 | 715 | 795 | 540 | 675 | 675 | 844 | 750 | 938 | ![]() |
|
4008TAG1 | 584 | 744 | 821 | 555 | 694 | 707 | 884 | 780 | 975 | ![]() |
|
4008TAG2 | 659 | 838 | 924 | 626 | 783 | 796 | 995 | 875 | 1094 | ![]() |
|
4012-46TWG2A | 833 | 1055 | 1166 | 791 | 989 | 1001 | 1251 | 1100 | 1375 | ![]() |
|
4012-46TWG3A | 909 | 1149 | 1263 | 864 | 1079 | 1091 | 1364 | 1200 | 1500 | ![]() |
|
4012-46TAG2A | 1009 | 1272 | 1399 | 959 | 1199 | 1210 | 1513 | 1330 | 1663 | ![]() |
|
4012-46TAG3A | 1200 | 1440 | 1583 | 1140 | 1425 | 1365 | 1706 | 1500 | 1875 | ![]() |
上一篇: Perkins发动机2000系列总成 |
下一篇: Perkins400D系列发动机总成 |